Sommaire
- 2014 à 2020 - Le Big Four fait la loi... surtout Lenovo
- 2013/2012 - HP dépassé par Lenovo
- 2011 – HP leader en France et dans le monde
- 2010 - Consolidation de la 2e place d'Acer avec une part de marché monde de 12,9%
- 2009 - Dell continue de décrocher en passant à la 3e place du marché mondial du PC
- 2008 - HP consolide sa place de leader dans le monde et dans la zone EMEA
- 2007 - Dell perd sa place de numéro 1 mondial au profit de HP
- 2006 - Dell et HP au coude-à-coude dans le monde; HP loin devant en France
Livraisons de PC dans le monde en 2007
(millions d’unités)
| 2007 | Part de marché 2007 | Croissance 2006-2007 | |
| HP | 49,424 | 18,2 % | 29,9 % |
| Dell | 38,705 | 14,2 % | 1,7 % |
| Acer | 24,343 | 8,9 % | 33,4 % |
| Lenovo | 20,113 | 7,4 % | 20,8 % |
| Toshiba | 10,927 | 4,0 % | 18,8 % |
| Autres | 128,711 | 47,3 % | 8,1 % |
| Total | 272,223 | 100 % | 13,8 % |
| Source : Gartner (janvier 2008). Ces chiffres comptabilisent les PC, les portables et les serveurs x86 | |||
Livraisons de PC en France en 2007
| 2007 | Part de marché | |
| Hewlett-Packard | 2 172 805 | 23,3 % |
| Acer | 1 727 928 | 18,5 % |
| Dell | 1 129 220 | 12,1 % |
| Packard Bell | 610 772 | 6,5 % |
| Toshiba | 505 788 | 5,4 % |
| Autres | 3 191 086 | 34,2 % |
| Total | 9 337 600 | 100 % |
| Source : Gartner (mars 2008) Ces chiffres comptabilisent les PC de bureau et les portables. | ||
Livraisons de PC en France au quatrième trimestre 2007
(milliers d'unités)
| 4e trimestre 2007 | Part de marché | 4e trimestre 2006 | Part de marché | Croissance 4e trimestre 2006/2007 | |
| HP | 657 | 22,9 % | 615 | 22,8 % | 7,0 % |
| Acer | 546 | 19,0 % | 525 | 19,5 % | 4,0 % |
| Dell | 326 | 11,4 % | 329 | 12,2 % | - 0,7 % |
| Packard Bell | 186 | 6,5 % | 197 | 7,3 % | - 5,2 % |
| Toshiba | 159 | 5,5 % | 120 | 4,4 % | 32,5 % |
| Autres | 994 | 34,7 % | 907 | 33,7 % | 9, 6 % |
| Total | 2,868 | 100 % | 2,692 | 100 % | 6,6 % |
| Source : Gartner (janvier 2008) Ces chiffres comptabilisent les PC de bureau et les portables. | |||||
Page suivante : les chiffres clés du marché du PC en 2006