Part des visites des moteurs de recherche en France en 2009 (janvier à avril)
| Janvier | Février | Mars | Avril | |
| 91,23 % | 91,27 % | 89,57 % | 89,83 % | |
| Yahoo! | 2,43 % | 2,50 % | 2,51 % | 2,48 % |
| Live Search | 2,29 % | 2,36 % | 2,84 % | 2,90 % |
| AOL | 1,39 % | 1,36 % | 1,76 % | 1,66 % |
| Orange | 1,01 % | 0,99 % | 1,58 % | 1,47 % |
| Autres moteurs | 1,65 % | 1,51 % | 1,73 % | 1,67 % |
| Source : AT Internet Institut (mai 2009) | ||||
Part des visites des moteurs de recherche en France en 2008 (septembre à décembre)
| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
| 91,21 % | 91,02 % | 91,20 % | 91,22 % | |
| Live Search | 2,16 % | 2,11 % | 2,05 % | 2,17 % |
| Yahoo! | 2,69 % | 2,59 % | 2,50 % | 2,44 % |
| AOL | 1,43 % | 1,41 % | 1,40 % | 1,40 % |
| Orange | 1,24 % | 1,19 % | 1,08 % | 1 % |
| Autres moteurs | 1,27 % | 1,68 % | 1,4 % | 1,77 % |
| Source : AT Internet Institut (mai 2009) | ||||
Retrouvez tous les chiffres clés du marché IT et de l'internet